| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Водоснабжение и канализация |
||||
| 1. | Замена стояка ø26 – 40 мм (в одной квартире) | шт | 1 | 3 000,00р. |
| 2. | Замена стояка ø26 – 40 мм (через перекрытие) | шт | 1 | 3 500,00р. |
| 3. | Замена канализационного стояка на пластик (в одной квартире) | шт | 1 | 3 500,00р. |
| 4. | Замена канализационного стояка на пластик (через перекрытие) | шт | 1 | 4 000,00р. |
| 5. | Разводка холодной и горячей воды к точке отвода | шт | 1 | 900,00р. |
| 6. | Разводка канализации к точке отвода | шт | 1 | 900,00р. |
| 7. | Разводка канализации, холодной и горячей воды к точке отвода | шт | 1 | 1 800,00р. |
| 8. | Разводка канализации, холодной и горячей воды к точке отвода, с заменой прибора | шт | 1 | 3 800,00р. |
| 9. | Штроба под трубу до 20 мм: | мп | 1 | 150,00р. |
| - пенобетон | мп | 1 | 250,00р. | |
| - кирпич | мп | 1 | 400,00р. | |
| - бетон | мп | 1 | ||
| 10. | Штроба под трубу до 40 мм: | мп | 1 | 250,00р. |
| - пенобетон | мп | 1 | 400,00р. | |
| - кирпич | мп | 1 | 600,00р. | |
| - бетон | мп | 1 | ||
| 11. | Установка счетчика воды (1 штука) | шт | 1 | 750,00р. |
| Замена счетчика воды (1 штука) | шт | 1 | 500,00р. | |
| 12. | Выезд специалиста на освидетельствование установки счетчиков учета воды и предоставление пакета документов (копия лицензии, акт и схеме установки) | шт | 1 | 750,00р. |
| 13. | Сборка и установка коллектора 3/4" | шт | 1 | 750,00р. |
| 14. | Сборка и установка коллектора 1" | шт | 1 | 900,00р. |
| 15. | Установка трехходового термостатического клапана | шт | 1 | 900,00р. |
| 16. | Установка электрического клапана | шт | 1 | 600,00р. |
| 17. | Монтаж распределительного шкафа | шт | 1 | 800,00р. |
| 18. | Замена шарового крана | шт | 1 | 350,00р. |
| 19. | Монтаж гибкой подводки | шт | 1 | 200,00р. |
| 20. | Установка фильтра грубой очистки | шт | 1 | 350,00р. |
| 21. | Установка фильтра с монометром и сливом | шт | 1 | 800,00р. |
| 22. | Установка колбового фильтра | шт | 1 | 800,00р. |
| 23. | Установка редуктора давления | шт | 1 | 400,00р. |
| 24. | Установка повысительного насоса | шт | 1 | 2 500,00р. |
| 25. | Раскладка труб водоснабжения до ø20 мм | шт | 1 | 100,00р. |
| 26. | Монтаж защитной гофры или теплоизоляции | мп | 1 | 15,00р. |
| 27. | Нарезка резьбы: | шт | 1 | 150,00р. |
| - 1/2" | шт | 1 | 200,00р. | |
| - 3/4" | шт | 1 | 300,00р. | |
| - 1" | шт | 1 | 400,00р. | |
| - 1 1/4" | шт | 1 | ||
| 28. | Устранение засора | шт | 1 | 700,00р. |
| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Сантехнические приборы и оборудование |
||||
| 1. | Демонтаж унитаза (компакта) | шт | 1 | 500,00р. |
| 2. | Монтаж унитаза (компакта) | шт | 1 | 1 500,00р. |
| 3. | Демонтаж умывальника | шт | 1 | 400,00р. |
| 4. | Монтаж умывальника (без смесителя) | шт | 1 | 1 200,00р. |
| 5. | Демонтаж мойки | шт | 1 | 400,00р. |
| 6. | Монтаж мойки (без смесителя) | шт | 1 | 1 200,00р. |
| 7. | Демонтаж ванны | шт | 1 | 800,00р. |
| 8. | Вынос чугунной ванны | шт | 1 | От 1500,00р. |
| 9. | Монтаж ванны (к готовым коммуникациям) | шт | 1 | |
| 10. | Монтаж гидромассажной ванны (к готовым коммуникациям) | шт | 1 | 3 500,00р. |
| 11. | Демонтаж чугунной обвязки (ванна) | шт | 1 | 500,00р. |
| 12. | Монтаж обвязки (ванна) | шт | 1 | 500,00р. |
| 13. | Сборка и установка душевой кабины | шт | 1 | 4 500,00р. |
| 14. | Монтаж инсталляции с унитазом (скрытого монтажа) | шт | 1 | 3 500,00р. |
| 15. | Установка биде (без смесителя) | шт | 1 | 1 500,00р. |
| 16. | Установка писсуара (без воды) | шт | 1 | 1 500,00р. |
| 17. | Установка стиральной машины (к готовым коммуникациям) | шт | 1 | 1 500,00р. |
| 18. | Установка посудомоечной машины (к готовым коммуникациям) | шт | 1 | 1 500,00р. |
| 19. | Демонтаж бойлера | шт | 1 | 400,00р. |
| 20. | Монтаж бойлера (к готовым коммуникациям) | шт | 1 | 2 500,00р. |
| 21. | Монтаж гидромассажной стойки | шт | 1 | 1 300,00р. |
| 22. | Установка душевой стойки | шт | 1 | 300,00р. |
| 23. | Монтаж смесителя | шт | 1 | 700,00р. |
| 24. | Демонтаж смесителя | шт | 1 | 200,00р. |
| 25. | Установка смесителя скрытого монтажа | шт | 1 | 1 500,00р. |
| 26. | Монтаж питьевого фильтра | шт | 1 | 1 500,00р. |
| 27. | Монтаж измельчителя отходов | шт | 1 | 850,00р. |
| 28. | Установка сифона с гофрой | шт | 1 | 200,00р. |
| 29. | Установка сифона с гофрой (с данным клапаном) | шт | 1 | 400,00р. |
| 30. | Навеска зеркала | шт | 1 | 600,00р. |
| 31. | Сборка думбы и монтаж | шт | 1 | 900,00р. |
| 32. | Монтаж аксессуаров | шт | 1 | 300,00р. |
| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Отопление |
||||
| 1. | Установка радиатора | шт | 1 | 2 100,00р. |
| 2. | Установка радиатора с запорной арматурой (без байпаса) | шт | 1 | 2 500,00р. |
| 3. | Установка радиатора с запорной арматурой (с байпасом) | шт | 1 | 3 000,00р. |
| 4. | Демонтаж радиатора | шт | 1 | 500,00р. |
| 5. | Установка радиатора, с прокладкой труб в штробе, с байпасом и запорной арматурой | шт | 1 | 4 500,00р. |
| 6. | Установка радиатора с заменой стояка по наружке, с байпасом и запорной арматурой | шт | 1 | 4 000,00р. |
| 7. | Установка радиатора с заменой участка труб по горизонтали | шт | 1 | 3 500,00р. |
| 8. | Установка полотенцесушителя (на готовые подводы) | шт | 1 | 1 500,00р. |
| 9. | Скрутка секции радиатора | шт | 1 | 350,00р. |
| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Автономное отопление |
||||
| 1. | Монтаж настенного электрического котла | шт | 1 | 5 000,00р. |
| 2. | Монтаж настенного газового котла | шт | 1 | 8 000,00р. |
| 3. | Монтаж газовой колонки (с демонтажем старой) | шт | 1 | 4 000,00р. |
| 4. | Монтаж циркуляционного насоса | шт | 1 | 1 500,00р. |
| 5. | Разводка водяного теплого пола | м2 | 1 | 500,00р. |
| 6. | Монтаж внутреннего конвектора на готовые коммуникации | шт | 1 | 4 200,00р. |
| 7. | Заполнение системы автономного отопления, теплоносителем до 500 л. | шт | 1 | 5 500,00р. |
| 8. | Монтаж блока управления водяным теплоносителем (насос, термосмеситель, термостат) | шт | 1 | 4 800,00р. |
| 9. | Сборка и монтаж коллекторов отопления или теплых полов | шт | 1 | 1 800,00р. |
| 10. | Монтаж водо-водяного бойлера от 100 литров (без циркуляции) | шт | 1 | 4 800,00р. |
| 11. | Монтаж водо-водяного бойлера от 100 литров (с циркуляцией) | шт | 1 | 6 500,00р. |
| 12. | Монтаж расширительного бака отопления | шт | 1 | 1 800,00р. |
| 13. | Пуско-наладка системы отопления и теплых полов | шт | 1 | 5 % от стоимости оборудования |
| 14. | Опрессовка и дефектация существующей системы (смонтированных не нами) | шт | 1 | 4 000,00р. |
| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Скважина и насосное оборудование |
||||
| 1. | Обвязка скважинного насоса (наращивание электрического кабеля, установка заливной муфты, установка троса) | шт | 1 | 2 600,00р. |
| 2. | Установка адаптера d – 1" | шт | 1 | 1 600,00р. |
| 3. | Прокладка трубы ПНД от насоса, в дом | мп | 1 | 80,00р. |
| 4. | Прокладка электрического кабеля в земле (в защитной гофре) | мп | 1 | 40,00р. |
| 5. | Установка на скважину пластиковой оголовки с электрическим разъемом | шт | 1 | 600,00р. |
| 6. | Монтаж насосной автоматики | шт | 1 | 4 800,00р. |
| 7. | Монтаж конденсаторной коробки | шт | 1 | 300,00р. |
| 8. | Установка шарового крана 1" | шт | 1 | 300,00р. |
| 9. | Установка редуктора давления 1" | шт | 1 | 350,00р. |
| 10. | Установка обратного клапана 1" | шт | 1 | 300,00р. |
| 11. | Пуско-наладка насосного оборудования | шт | 1 | 2 500,00р. |
| 12. | Установка фильтра грубой очистки 1" | шт | 1 | 300,00р. |
| 13. | Установка и обвязка (поверхностной) насосной станции | шт | 1 | 3 500,00р. |
| 14. | Монтаж саморегулируемого кабеля (проходка, термоусадка, тройник (кабель внутри трубы)) | шт | 1 | 1 800,00р. |
- По всем вопросам просьба звонить по нашему контактному телефону. (812) 923-48-84


